Skip to content
ForeverWoWWorld of Warcraft: Forever

Rankings

The best players of the ForeverWoW server: PvP and time played.

Live data

Hall of fame

The tables fill up after the server opens. Guild progress, raid first kills and PvP seasons will appear here later.

PvP

Honorable kills

#CharacterClassKills
  1. 1 Jaina 10 Mage 2
  2. 2 Ding 22 Mage 1
  3. 3 Wincenzo 27 Hunter 1
  4. 4 Mareshi 14 Warrior 1
  5. 5 Numa 15 Rogue 1

Most hours

Time played

#CharacterClassHours
  1. 1 哈基米 56 Hunter 197
  2. 2 Frost 46 Mage 180
  3. 3 森林 54 Druid 174
  4. 4 Bonnyas 35 Rogue 171
  5. 5 牧魔 50 Priest 164
  6. 6 沃特 19 Hunter 162
  7. 7 Mytestmage 22 Mage 132
  8. 8 护叔宝 49 Shaman 130
  9. 9 Utsusemi 45 Rogue 123
  10. 10 Lucy 36 Warrior 111

Level

  1. Testers 60 Mage 60
  2. Savavava 60 Druid 60
  3. Demkss 60 Mage 60
  4. Demteres 60 Shaman 60
  5. Мыфмфмфмфым 60 Rogue 60
  6. Vsavavavasva 60 Warrior 60
  7. Мфымфмфым 60 Warlock 60
  8. Ыфмфмфымф 60 Hunter 60
  9. Мфымфмффым 60 Paladin 60
  10. Фмымфмфы 60 Shaman 60
  11. Фмыфмфымф 60 Mage 60
  12. Cascsacasc 60 Druid 60
  13. 哈基米 56 Hunter 56
  14. 森林 54 Druid 54
  15. 牧魔 50 Priest 50

Time played

  1. 哈基米 56 Hunter 8 d 5 h
  2. Frost 46 Mage 7 d 12 h
  3. 森林 54 Druid 7 d 6 h
  4. Bonnyas 35 Rogue 7 d 3 h
  5. 牧魔 50 Priest 6 d 20 h
  6. 沃特 19 Hunter 6 d 18 h
  7. Mytestmage 22 Mage 5 d 12 h
  8. 护叔宝 49 Shaman 5 d 10 h
  9. Utsusemi 45 Rogue 5 d 3 h
  10. Lucy 36 Warrior 4 d 15 h
  11. 月光 32 Druid 4 d 7 h
  12. 你不要过来呀 3 Hunter 3 d 22 h
  13. Aac 28 Hunter 3 d 21 h
  14. Alic 36 Druid 3 d 20 h
  15. Markoo 29 Hunter 3 d 19 h